PhotonWeld A-PRO-T90
SKU: LLWM-A-PRO-T90.01-230v-N/A
Luftgekühlte Serie mit kompressorbetriebener Wärmepumpe
Maximale Schweißeindringtiefe – Einseitige Verschweißung:
Rostfreier Stahl: 9,0mm
Kohlenstoffstahl: 9,0mm
Verzinktes Blech: 7,0mm
Cortenstahl: 6,0mm
Aluminium 3000-5000 Serie: 7,0mm
Aluminium Serie 6000: 5,5mm
Messing: 4,5mm
Kupfer: 4,0mm
Titan: 5,0mm
Zink >98%: 4,0mm
Neue PhotonWeld A-PRO-Serie
Das erste Laserschweißgerät, das aussieht und sich anfühlt wie ein normales Schweißgerät
Kompaktes und tragbares Laserschweißgerät
IPX3 Wasserdicht - Intensive Tropf- und Spritzwassertests nach IPX3 Protokoll
Innovatives Steuerungskonzept - Einfach zu bedienende Maschine
Sichtbare und helle Alarmleuchten auf der Vorderseite des Bildschirms
Hocheffiziente, sparsame Wärmepumpe mit Inverterantrieb - Dauerbetrieb bei 100% mit 60% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu anderen Laserschweißgeräten
Neues Design der Laserschweißpistole
APP - Bleiben Sie immer mit Ihrem Schweißgerät verbunden
Spezifikation
| Maximale Schweißeindringtiefe - Einseitige Verschweißung: | |
| Rostfreier Stahl | 9,0mm |
| Kohlenstoffstahl | 9,0mm |
| Verzinktes Blech | 7,0mm |
| Cortenstahl | 6,0mm |
| Aluminium 3000-5000 Serie | 7,0mm |
| Aluminium Serie 6000 | 5,5mm |
| Messing | 4,5mm |
| Kupfer | 4,0mm |
| Titan | 5,0mm |
| Zink >98% | 4,0mm |
| Durchmesser des Schweißdrahtes | 0,8 / 1 / 1,2 / 1,4 / 1,6 |
| Modus Schweißen | Punktschweißen / Kontinuierliches Punktschweißen / Impulsschweißen / Kontinuierliches Schweißen |
| Parameter: | |
| Aktive Kühlung mit Kompressor | Zweikreisig |
| Energieversorgung | Einphasig 230V |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Maximum Ampere | 20,8A |
| Wirkungsgrad der Steckdose (WPE) | 48%-52% |
| Vordefinierte Schweißparametereinstellungen | 40 |
| Frei programmierbare Schweißparameterpositionen | 20 |
| Geräuschpegel | < 58dB |
| Betriebstemperatur | -20 ~ +60°C |
| Abmessungen (L*H*B) | 670*505*310mm |
| Gewicht | 48kg |
| Gewicht | 48 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 67 × 50,5 × 31 cm |
| Paket | Basic, Erweiterter Komfort |
| Glasfaserkabel | 5m, 10m, 15m |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.